0915898688

Otvorené: Po-Pi 8.00 - 18.00 So 8.0 - 12.00

Technické

Rýchlostný symbol

Rýchlostný symbol Rýchlosť (km/h)
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR > 240

Index nosnosti

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
70 335 82 475 94 670 106 950 118 1.320
71 345 83 485 95 690 107 975 119 1.360
72 355 84 500 96 710 108 1.000 120 1.400
73 365 85 510 97 730 109 1.030 121 1.450
74 375 86 530 98 750 110 1.060 122 1.500
75 385 87 545 99 775 111 1.090 123 1.550
76 400 88 560 100 800 112 1.120 124 1.600
77 412 89 580 101 825 113 1.150 125 1.650
78 425 90 600 102 850 114 1.180 126 1.700
79 437 91 615 103 875 115 1.215 127 1.750
80 450 92 630 104 900 116 1.250 128 1.800
81 462 93 650 105 925 117 1.285 129 1.850

kontakt

Pneuservis - 0915 898 688
Autoumývarka - 0907 080 889

otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00